Pendaftaran Ujian Masuk Online
Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Program Studi S2 dan Spesialis
1. S2 REGULER
| NO |
FAKULTAS |
PROGRAM STUDI S2 REGULER |
| 1 | BIOLOGI | BIOLOGI |
| 2 | EKONOMIKA DAN BISNIS | AKUNTANSI |
| | | ILMU EKONOMI |
| | | MAGISTER EKONOMI PEMBANGUNAN |
| | | MANAJEMEN (M.Si) |
| 3 | FARMASI | ILMU FARMASI |
| 4 | FILSAFAT | ILMU FILSAFAT |
| 5 | GEOGRAFI | GEOGRAFI |
| | | PENGINDERAAN JAUH |
| 6 | HUKUM | ILMU HUKUM |
| 7 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN DASAR & BIOMEDIS |
| | | ILMU KEDOKTERAN KLINIK |
| | | ILMU KEDOKTERAN TROPIS |
| | | ILMU KESEHATAN KERJA |
| | | ILMU PENDIDIKAN KEDOKTERAN |
| | | MAGISTER KEPERAWATAN |
| 8 | KEDOKTERAN GIGI | ILMU KEDOKTERAN GIGI |
| | | ILMU KEDOKTERAN GIGI KLINIK |
| 9 | KEDOKTERAN HEWAN | SAINS VETERINER |
| 10 | KEHUTANAN | ILMU KEHUTANAN |
| 11 | MIPA | FISIKA |
| | | ILMU KIMIA |
| | | ILMU KOMPUTER |
| | | MATEMATIKA |
| 12 | PERTANIAN | AGRONOMI |
| | | EKONOMI PERTANIAN |
| | | FITOPATOLOGI |
| | | ILMU HAMA DAN PENYAKIT TUMBUHAN |
| | | ILMU TANAH |
| | | MANAJEMEN AGRIBISNIS |
| | | PEMULIAAN TANAMAN |
| 13 | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI |
| 14 | PETERNAKAN | ILMU PETERNAKAN |
| 15 | ISIPOL | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK (d/h ILMU ADMINISTRASI NEGARA)
|
| | | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| | | ILMU KOMUNIKASI |
| | | POLITIK DAN PEMERINTAHAN (d/h ILMU POLITIK)
|
| | | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN |
| | | SOSIOLOGI |
| 16 | ILMU BUDAYA | ILMU ANTROPOLOGI |
| | | ILMU ARKEOLOGI |
| | | ILMU LINGUISTIK |
| | | ILMU SASTRA |
| | | ILMU SEJARAH |
| |
|
PENGKAJIAN AMERIKA |
| 17 | TEKNIK | ARSITEKTUR |
| | | TEKNIK ELEKTRO |
| | | TEKNIK GEOLOGI |
| | | TEKNIK GEOMATIKA |
| | | TEKNIK INDUSTRI |
| | | TEKNIK KIMIA |
| | | TEKNIK MESIN |
| | | TEKNIK SIPIL |
| 18 | TEKNOLOGI PERTANIAN | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
| | | TEKNIK PERTANIAN |
| | | TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN |
| | | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN |
| 19 | SEKOLAH PASCASARJANA | BIOTEKNOLOGI |
| | | ILMU LINGKUNGAN |
| | | ILMU AGAMA DAN LINTAS BUDAYA |
| | | KAJIAN BUDAYA DAN MEDIA |
| | | KAJIAN PARIWISATA |
| | | KEPENDUDUKAN |
| | | KETAHANAN NASIONAL |
| | | PENGEL. INFRASTRUKTUR & PEMBANGUNAN MASY. |
| | | PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA |
| | | PENYULUHAN DAN KOMUNIKASI PEMBANGUNAN |
| | | MAGISTER MANAJEMEN BENCANA |
| | | MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI |
2. S2 NON REGULER (JALUR PROFESI)
| NO |
FAKULTAS |
PROGRAM STUDI S2 NON REGULER |
| 1 | EKONOMIKA DAN BISNIS | MAGISTER AKUNTANSI |
| | | MAGISTER MANAJEMEN (MM) |
| 2 | FARMASI | MAGISTER FARMASI KLINIK |
| 3 | HUKUM | MAGISTER HUKUM |
| | | MAGISTER HUKUM LITIGASI |
| | | MAGISTER KENOTARIATAN |
| |
|
HUKUM KESEHATAN |
| 4 |
ISIPOL |
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK |
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
| 6 | PSIKOLOGI | MAGISTER PROFESI PSIKOLOGI |
| 7 | TEKNIK | PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH |
| | | SISTEM DAN TEKNIK TRANSPORTASI |
| 8 | SEKOLAH PASCASARJANA | MAGISTER STUDI KEBIJAKAN |
3. SPESIALIS
| NO |
PROGRAM STUDI SPESIALIS |
| 1 | ILMU ANESTESIOLOGI |
| 2 | ILMU BEDAH |
| 3 | ILMU BEDAH ANAK |
| 4 | ILMU BEDAH MULUT |
| 5 | ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN |
| 6 | ILMU KEDOKTERAN FORENSIK |
| 7 | ILMU KESEHATAN ANAK |
| 8 | ILMU KESEHATAN GIGI ANAK |
| 9 | ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN |
| 10 | ILMU KONSERVASI GIGI |
| 11 | ILMU PATOLOGI ANATOMI |
| 12 | ILMU PATOLOGI KLINIK |
| 13 | ILMU PENYAKIT DALAM |
| 14 | ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH |
| 15 | ILMU PENYAKIT MATA |
| 16 | ILMU PENYAKIT MULUT |
| 17 | ILMU PENYAKIT SYARAF |
| 18 | ILMU PENYAKIT THT |
| 19 | ORTHOPAEDIK DAN TRAUMATOLOGI |
| 20 | ORTODONSIA |
| 21 | PERIODONSIA |
| 22 | PROSTODONSIA |
| 23 | PSIKIATRI |
| 24 | RADIOLOGI |
| 25 | UROLOGI |
| 26 | BEDAH SYARAF |