Lokasi Tes Program Diploma Sekolah Vokasi 2011 Gelombang II

Kode Lokasi Lokasi Ruang Kel No. Ujian
Mulai Sampai
1 DIPLOMA FAK. TEKNIK SIPIL UGM R. 207 IPA 1280100001 1280100040
R. 302 IPA 1280100041 1280100080
R. 303 IPA 1280100081 1280100120
R. 304 IPA 1280100121 1280100160
R. 311 IPA 1280100161 1280100200
R. 312 IPA 1280100201 1280100240
2 DIPLOMA FAK. TEKNIK MESIN UGM R. 108 IPA 1280100241 1280100260
R. 109 A IPA 1280100261 1280100280
R. 109 B IPA 1280100281 1280100300
R. 208 IPA 1280100301 1280100320
R. 213 IPA 1280100321 1280100380
R. 218 IPA 1280100381 1280100460
R. 219 IPA 1280100461 1280100480
R. 220A IPA 1280100481 1280100500
R. 220B IPA 1280100501 1280100520
R. 221 A IPA 1280100521 1280100540
R. 221 B IPA 1280100541 1280100560
3 SEKOLAH VOKASI  R.TE-1 Lt. 1 SS IPA 1280100561 1280100600
R.TE-2 Lt. 1 SS IPA 1280100601 1280100640
R.TE-3 Lt. 1 SS IPA 1280100641 1280100680
R.TE-4 Lt. 1 SS IPA 1280100681 1280100720
R.SV-1 Lt. 1 SU IPA 1280100721 1280100760
R.SV-2 Lt. 1 SU IPA 1280100761 1280100800
R.SV 2.01 Lt. 2 SU IPA 1280100801 1280100840
R. 236 Lt. 2 TG IPA 1280100841 1280100920
4 FAK. MIPA UGM, SEKIP UNIT III U2-01 IPA 1280100921 1280100980
U2-02 IPA 1280100981 1280101040
U2-03 IPA 1280101041 1280101100
U2-04 IPA 1280101101 1280101160
M2-09 IPA 1280101161 1280101220
M2-10 IPA 1280101221 1280101240
M2-12 IPA 1280101241 1280101341
M2-13 IPA 1280101342 1280101383
S2-01 IPA 1280101384 1280150054
S2-02 IPA 1280150055 1280150114
S2-03 IPA 1280150115 1280150264
5 DIPLOMA FAK. EKONOMIKA DAN BISNIS UGM R. Kuliah 102 IPS 2280100001 2280100040
R. Kuliah 104 IPS 2280100041 2280100100
R. Kuliah 108 IPS 2280100101 2280100140
R. Kuliah 301 IPS 2280100141 2280100180
R. Kuliah 302 IPS 2280100181 2280100220
R. Kuliah 303 IPS 2280100221 2280100280
R. Kuliah 304 IPS 2280100281 2280100340
R. Kuliah 305 IPS 2280100341 2280100400
R. Kuliah 306 IPS 2280100401 2280100420
R. Kuliah 307 IPS 2280100421 2280100440
R. Kuliah 401 IPS 2280100441 2280100460
R. Kuliah 403 IPS 2280100461 2280100480
6 FAK. ILMU BUDAYA UGM - A 301 GEDUNG RM. MARGONO  IPS 2280100481 2280100560
302 GEDUNG RM. MARGONO IPS 2280100561 2280100640
403 GEDUNG RM. MARGONO IPS 2280100641 2280100700
404 GEDUNG RM. MARGONO IPS 2280100701 2280100760
G 301 GEDUNG ZOEDMULDER IPS 2280100761 2280100800
G 303 GEDUNG ZOEDMULDER IPS 2280100801 2280100840
B 103 GEDUNG PRIJANA IPS 2280100841 2280100880
A  203 IPS 2280100881 2280100900
A  204 IPS 2280100901 2280100920
A  210 IPS 2280100921 2280100940
A  211 IPS 2280100941 2280100960
A  212 IPS 2280100961 2280100980
B 106 IPS 2280100981 2280101022
B 107 IPS 2280101023 2280101065
B 108 IPS 2280101066 2280150001
D 102 IPS 2280150002 2280150021
D 103 IPS 2280150022 2280150041
D 106 IPS 2280150042 2280150061
D 112 IPS 2280150062 2280150081
7 FAK. ILMU BUDAYA UGM - B (GEDUNG F) F 301 IPS 2280150082 2280150101
F 302 IPS 2280150102 2280150121
F 303 IPS 2280150122 2280150141
F 304 IPS 2280150142 2280150181
F 305 IPS 2280150182 2280150223
F 306 IPS 2280150224 2280150265
F 308 IPS 2280150266 2280150269
8 DIPLOMA FAK. TEKNIK ELEKTRO UGM R. Seminar 101 IPC 3280100001 3280100040
R. Kuliah 231 IPC 3280100041 3280100080
R. Kuliah 232 IPC 3280100081 3280100120
R. Kuliah 233 IPC 3280100121 3280100160
R. Kuliah 234 IPC 3280100161 3280100200
R. Kuliah 127 IPC 3280100201 3280100220
R. Kuliah 128 IPC 3280100221 3280100240
Ruang Sidang I IPC 3280100241 3280150127