Daftar Program Studi Pascasarjana Periode Pendaftaran ke-3 Semester Genap TA 2011/2012
Status per 2 November 2011
Program S2 Reguler dengan biaya pendaftaran Rp 500.000,-
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI S2 REGULER |
| 1 | EKONOMIKA DAN BISNIS | AKUNTANSI |
| ILMU EKONOMI | ||
| MAGISTER EKONOMI PEMBANGUNAN | ||
| MANAJEMEN | ||
| 2 | FILSAFAT | ILMU FILSAFAT |
| 3 | GEOGRAFI | GEOGRAFI |
| PENGINDERAAN JAUH | ||
| 4 | ISIPOL | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| ILMU KOMUNIKASI | ||
| POLITIK DAN PEMERINTAHAN | ||
| SOSIOLOGI | ||
| 5 | KEDOKTERAN | ILMU KEDOKTERAN KLINIK |
| ILMU KESEHATAN KERJA | ||
| ILMU PENDIDIKAN KEDOKTERAN | ||
| MAGISTER KEPERAWATAN | ||
| 6 | KEDOKTERAN HEWAN | SAINS VETERINER |
| 7 | KEHUTANAN | ILMU KEHUTANAN |
| 8 | MIPA | ILMU KIMIA |
| ILMU KOMPUTER | ||
| 9 | PERTANIAN | AGRONOMI |
| EKONOMI PERTANIAN | ||
| FITOPATOLOGI | ||
| ILMU HAMA TUMBUHAN | ||
| ILMU TANAH | ||
| MANAJEMEN AGRIBISNIS | ||
| PEMULIAAN TANAMAN | ||
| 10 | PETERNAKAN | ILMU PETERNAKAN |
| 11 | PSIKOLOGI | PSIKOLOGI |
| 12 | TEKNIK | ARSITEKTUR |
| MAGISTER TEKNIK SISTEM | ||
| PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH | ||
| TEKNIK ELEKTRO | ||
| TEKNIK GEOLOGI | ||
| TEKNIK GEOMATIKA | ||
| TEKNIK INDUSTRI | ||
| TEKNIK KIMIA | ||
| TEKNIK SIPIL | ||
| 13 | TEKNOLOGI PERTANIAN | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN |
| TEKNIK PERTANIAN | ||
| TEKNOLOGI HASIL PERKEBUNAN | ||
| TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | ||
| 14 | SEKOLAH PASCASARJANA | ILMU LINGKUNGAN |
| KAJIAN BUDAYA DAN MEDIA | ||
| KEPENDUDUKAN | ||
| KETAHANAN NASIONAL | ||
| MAGISTER MANAJEMEN BENCANA | ||
| MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN TINGGI |
Program S2 Non-Reguler dengan biaya pendaftaran Rp 750.000,-
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI S2 NON-REGULER |
| 1 | EKONOMIKA DAN BISNIS | MAGISTER AKUNTANSI |
| 2 | HUKUM | MAGISTER HUKUM |
| 3 | ISIPOL | MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK |
| 4 | KEDOKTERAN | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT |
| 5 | TEKNIK | SISTEM DAN TEKNIK TRANSPORTASI |
| PERENCANAAN KOTA DAN DAERAH |
Program Spesialis dengan biaya pendaftaran Rp 1.000.000,-
| NO | FAKULTAS | PROGRAM SPESIALIS |
| 1 | KEDOKTERAN | ILMU ANESTESIOLOGI |
| ILMU BEDAH | ||
| ILMU BEDAH ANAK | ||
| ILMU KEBIDANAN DAN PENYAKIT KANDUNGAN | ||
| ILMU KESEHATAN ANAK | ||
| ILMU KESEHATAN KERJA | ||
| ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN | ||
| ILMU PATOLOGI ANATOMI | ||
| ILMU PATOLOGI KLINIK | ||
| ILMU PENYAKIT DALAM | ||
| ILMU PENYAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH | ||
| ILMU PENYAKIT MATA | ||
| ILMU PENYAKIT SYARAF | ||
| ILMU PENYAKIT THT | ||
| MIKROBIOLOGI KLINIK | ||
| ORTHOPAEDIK DAN TRAUMATOLOGI | ||
| PSIKIATRI | ||
| RADIOLOGI | ||
| UROLOGI | ||
| 2 | KEDOKTERAN GIGI | ILMU BEDAH MULUT |
Program Studi S3 dengan biaya pendaftaran Rp 750.000,-
| NO | FAKULTAS | PROGRAM STUDI S3 |
| 1 | EKONOMIKA DAN BISNIS | ILMU AKUNTANSI |
| ILMU EKONOMI | ||
| ILMU MANAJEMEN | ||
| 2 | FILSAFAT | ILMU FILSAFAT |
| 3 | GEOGRAFI | ILMU GEOGRAFI |
| 4 | ISIPOL | ILMU POLITIK |
| 5 | KEDOKTERAN HEWAN | ILMU SAINS VETERINER |
| 6 | KEHUTANAN | ILMU KEHUTANAN |
| 7 | MIPA | ILMU KIMIA |
| ILMU KOMPUTER | ||
| 8 | PERTANIAN | ILMU PERTANIAN |
| 9 | PETERNAKAN | ILMU PETERNAKAN |
| 10 | TEKNIK | ILMU ARSITEKTUR |
| ILMU TEKNIK ELEKTRO | ||
| ILMU TEKNIK GEOLOGI | ||
| ILMU TEKNIK GEOMATIKA | ||
| ILMU TEKNIK KIMIA | ||
| ILMU TEKNIK MESIN | ||
| ILMU TEKNIK SIPIL | ||
| 11 | TEKNOLOGI PERTANIAN | ILMU PANGAN |
| ILMU TEKNIK PERTANIAN | ||
| 12 | SEKOLAH PASCASARJANA | BIOTEKNOLOGI |
| INTER-RELIGIOUS STUDIES | ||
| ILMU AGAMA DAN LINTAS BUDAYA | ||
| ILMU LINGKUNGAN | ||
| KAJIAN PARIWISATA | ||
| KEPENDUDUKAN | ||
| PENGKAJIAN SENI PERTUNJUKAN DAN SENI RUPA | ||
| STUDI KEBIJAKAN |