No | Fakultas/Sekolah | Prodi | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biologi | Biologi | 1:8 | 1:6 | 1:9 | 1:12 | 1:10 |
2 | Ekonomika dan Bisnis | Akuntansi | 1:33 | 1:32 | 1:33 | 1:33 | 1:36 |
3 | Ekonomika dan Bisnis | Ilmu Ekonomi | 1:16 | 1:23 | 1:24 | 1:30 | 1:31 |
4 | Ekonomika dan Bisnis | Manajemen | 1:37 | 1:42 | 1:43 | 1:60 | 1:64 |
5 | Farmasi | Farmasi | 1:22 | 1:24 | 1:28 | 1:32 | 1:30 |
6 | Filsafat | Filsafat | 1:6 | 1:6 | 1:7 | 1:9 | 1:12 |
7 | Geografi | Geografi Lingkungan | 1:11 | 1:7 | 1:11 | 1:9 | 1:9 |
8 | Geografi | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 1:7 | 1:7 | 1:8 | 1:9 | 1:7 |
9 | Geografi | Pembangunan Wilayah | 1:12 | 1:8 | 1:13 | 1:13 | 1:12 |
10 | Hukum | Hukum | 1:26 | 1:28 | 1:26 | 1:25 | 1:27 |
11 | Ilmu Budaya | Antropologi Budaya | 1:14 | 1:11 | 1:13 | 1:14 | 1:18 |
12 | Ilmu Budaya | Arkeologi | 1:12 | 1:11 | 1:11 | 1:14 | 1:20 |
13 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 1:16 | 1:16 | 1:20 | 1:28 | 1:50 |
14 | Ilmu Budaya | Sejarah | 1:12 | 1:10 | 1:14 | 1:14 | 1:16 |
15 | Ilmu Budaya | Pariwisata | 1:26 | 1:24 | 1:32 | 1:34 | 1:42 |
16 | Ilmu Budaya | Sastra Arab | 1:12 | 1:12 | 1:14 | 1:14 | 1:17 |
17 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Indonesia | 1:14 | 1:10 | 1:15 | 1:13 | 1:16 |
18 | Ilmu Budaya | Sastra Inggris | 1:22 | 1:22 | 1:29 | 1:32 | 1:38 |
19 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 1:15 | 1:13 | 1:20 | 1:24 | 1:34 |
20 | Ilmu Budaya | Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa | 1:9 | 1:7 | 1:11 | 1:9 | 1:9 |
21 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Perancis | 1:11 | 1:6 | 1:10 | 1:14 | 1:14 |
22 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | 1:35 | 1:42 | 1:48 | 1:52 | 1:55 |
23 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | 1:46 | 1:52 | 1:60 | 1:77 | 1:69 |
24 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Politik dan Pemerintahan | 1:26 | 1:21 | 1:26 | 1:32 | 1:26 |
25 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 1:25 | 1:30 | 1:26 | 1:32 | 1:35 |
26 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Manajemen dan Kebijakan Publik | 1:28 | 1:37 | 1:34 | 1:42 | 1:35 |
27 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | 1:20 | 1:15 | 1:16 | 1:31 | 1:31 |
28 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Gizi | 1:31 | 1:31 | 1:42 | 1:41 | 1:37 |
29 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 1:18 | 1:20 | 1:21 | 1:25 | 1:23 |
30 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Kedokteran | 1:53 | 1:66 | 1:78 | 1:85 | 1:67 |
31 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 1:9 | 1:8 | 1:13 | 1:15 | 1:11 |
32 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 1:28 | 1:35 | 1:41 | 1:39 | 1:32 |
33 | Kedokteran Gigi | Higiene Gigi | 1:11 | 1:12 | 1:15 | 1:12 | 1:11 |
34 | Kehutanan | Kehutanan | 1:8 | 1:7 | 1:11 | 1:11 | 1:10 |
35 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Elektronika dan Instrumentasi | 1:9 | 1:9 | 1:11 | 1:13 | 1:10 |
36 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | 1:6 | 1:6 | 1:8 | 1:8 | 1:7 |
37 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Geofisika | 1:12 | 1:8 | 1:14 | 1:9 | 1:11 |
38 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Komputer | 1:25 | 1:36 | 1:44 | 1:53 | 1:46 |
39 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:12 | 1:11 |
40 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 1:11 | 1:11 | 1:16 | 1:21 | 1:21 |
41 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Statistika | 1:18 | 1:27 | 1:36 | 1:43 | 1:38 |
42 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Aktuaria | 1:17 | 1:24 | 1:32 | 1:33 | 1:36 |
43 | Pertanian | Agronomi | 1:9 | 1:7 | 1:10 | 1:10 | 1:9 |
44 | Pertanian | Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 1:6 | 1:6 | 1:8 | 1:8 | 1:8 |
45 | Pertanian | Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) | 1:7 | 1:7 | 1:6 | 1:9 | 1:8 |
46 | Pertanian | Ilmu Tanah | 1:9 | 1:6 | 1:9 | 1:9 | 1:11 |
47 | Pertanian | Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | 1:6 | 1:6 | 1:8 | 1:8 | 1:8 |
48 | Pertanian | Mikrobiologi Pertanian | 1:15 | 1:10 | 1:14 | 1:9 | 1:13 |
49 | Pertanian | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 1:12 | 1:7 | 1:10 | 1:12 | 1:12 |
50 | Pertanian | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 1:13 | 1:12 | 1:18 | 1:22 | 1:21 |
51 | Pertanian | Teknologi Hasil Perikanan | 1:8 | 1:4 | 1:9 | 1:7 | 1:8 |
52 | Peternakan | Ilmu dan Industri Peternakan | 1:7 | 1:5 | 1:6 | 1:8 | 1:7 |
53 | Psikologi | Psikologi | 1:33 | 1:39 | 1:41 | 1:41 | 1:42 |
54 | Teknologi Pertanian | Teknik Pertanian | 1:10 | 1:5 | 1:8 | 1:9 | 1:8 |
55 | Teknologi Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | 1:10 | 1:9 | 1:11 | 1:12 | 1:10 |
56 | Teknologi Pertanian | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 1:22 | 1:25 | 1:30 | 1:27 | 1:24 |
57 | Teknik | Arsitektur | 1:22 | 1:27 | 1:29 | 1:36 | 1:38 |
58 | Teknik | Perencanaan Wilayah dan Kota | 1:19 | 1:24 | 1:23 | 1:32 | 1:27 |
59 | Teknik | Teknik Elektro | 1:22 | 1:22 | 1:24 | 1:19 | 1:23 |
60 | Teknik | Teknik Fisika | 1:9 | 1:4 | 1:7 | 1:6 | 1:9 |
61 | Teknik | Teknik Geodesi | 1:12 | 1:11 | 1:10 | 1:11 | 1:11 |
62 | Teknik | Teknik Geologi | 1:24 | 1:22 | 1:19 | 1:17 | 1:14 |
63 | Teknik | Teknik Industri | 1:35 | 1:34 | 1:31 | 1:36 | 1:33 |
64 | Teknik | Teknik Kimia | 1:17 | 1:18 | 1:14 | 1:17 | 1:16 |
65 | Teknik | Teknik Mesin | 1:18 | 1:15 | 1:14 | 1:14 | 1:16 |
66 | Teknik | Teknik Nuklir | 1:14 | 1:14 | 1:13 | 1:13 | 1:14 |
67 | Teknik | Teknik Sipil | 1:29 | 1:25 | 1:22 | 1:22 | 1:23 |
68 | Teknik | Teknologi Informasi | 1:39 | 1:47 | 1:60 | 1:47 | 1:52 |
69 | Teknik | Teknik Biomedis | 1:20 | 1:27 | 1:32 | 1:30 | 1:32 |
70 | Teknik | Teknik Infrastruktur Lingkungan | 1:23 | 1:20 | 1:15 | 1:39 | 1:21 |
71 | Teknik | Teknik Sumber Daya Air | 1:11 | 1:10 | 1:4 | - | - |
72 | Sekolah Vokasi | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 1:17 | 1:23 | 1:12 | 1:17 | 1:18 |
73 | Sekolah Vokasi | Akuntansi Sektor Publik | 1:35 | 1:42 | 1:20 | 1:22 | 1:26 |
74 | Sekolah Vokasi | Manajemen dan Penilaian Properti | 1:16 | 1:24 | 1:13 | 1:23 | 1:28 |
75 | Sekolah Vokasi | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 1:37 | 1:34 | 1:25 | 1:29 | 1:36 |
76 | Sekolah Vokasi | Perbankan | 1:18 | 1:25 | 1:15 | 1:14 | 1:18 |
77 | Sekolah Vokasi | Bahasa Inggris | 1:35 | 1:36 | 1:10 | 1:15 | 1:15 |
78 | Sekolah Vokasi | Bisnis Perjalanan Wisata | 1:26 | 1:26 | 1:14 | 1:14 | 1:19 |
79 | Sekolah Vokasi | Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | 1:31 | 1:24 | 1:3 | - | - |
80 | Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 1:26 | 1:29 | 1:14 | 1:20 | 1:16 |
81 | Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | 1:21 | 1:15 | 1:9 | 1:10 | 1:9 |
82 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Internet | 1:12 | 1:14 | 1:11 | 1:14 | 1:17 |
83 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | 1:15 | 1:10 | 1:7 | 1:14 | 1:8 |
84 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Elektro | 1:20 | 1:18 | 1:10 | 1:12 | 1:13 |
85 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Mesin | 1:196 | 1:19 | 1:9 | 1:11 | 1:12 |
86 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 1:22 | 1:27 | 1:17 | 1:18 | 1:26 |
87 | Sekolah Vokasi | Manajemen Informasi Kesehatan | 1:26 | 1:36 | 1:30 | 1:46 | 1:71 |
88 | Sekolah Vokasi | Sistem Informasi Geografi | 1:16 | 1:17 | 1:11 | 1:14 | 1:12 |
89 | Sekolah Vokasi | Teknologi Survey dan Pemetaan Dasar | 1:12 | 1:11 | 1:9 | 1:11 | 1:10 |
90 | Sekolah Vokasi | Teknologi Veteriner | 1:12 | 1:10 | 1:7 | 1:9 | 1:8 |
91 | Sekolah Vokasi | Pengelolaan Hutan | 1:15 | 1:20 | 1:11 | 1:10 | 1:11 |
92 | Sekolah Vokasi | Pengembangan Produk Agroindustri | 1:15 | 1:16 | 1:8 | 1:15 | 1:15 |
93 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 1:18 | 1:18 | 1:11 | 1:14 | 1:14 |
*) during the Covid-19 Pandemic and limited CBT