No | Fakultas/Sekolah | Prodi | 2023 | 2022 | 2021* | 2020* | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biologi | Biologi | 1:9 | 1:12 | 1:10 | 1:22 | 1:16 |
2 | Ekonomika dan Bisnis | Akuntansi | 1:33 | 1:33 | 1:36 | 1:66 | 1:31 |
3 | Ekonomika dan Bisnis | Ilmu Ekonomi | 1:24 | 1:30 | 1:31 | 1:57 | 1:36 |
4 | Ekonomika dan Bisnis | Manajemen | 1:43 | 1:60 | 1:64 | 1:114 | 1:53 |
5 | Farmasi | Farmasi | 1:28 | 1:32 | 1:30 | 1:45 | 1:31 |
6 | Filsafat | Filsafat | 1:7 | 1:9 | 1:12 | 1:15 | 1:13 |
7 | Geografi | Geografi Lingkungan | 1:11 | 1:9 | 1:9 | 1:26 | 1:19 |
8 | Geografi | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 1:8 | 1:9 | 1:7 | 1:22 | 1:19 |
9 | Geografi | Pembangunan Wilayah | 1:13 | 1:13 | 1:12 | 1:41 | 1:24 |
10 | Hukum | Hukum | 1:26 | 1:25 | 1:27 | 1:43 | 1:25 |
11 | Ilmu Budaya | Antropologi Budaya | 1:13 | 1:14 | 1:18 | 1:38 | 1:33 |
12 | Ilmu Budaya | Arkeologi | 1:11 | 1:14 | 1:20 | 1:33 | 1:26 |
13 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 1:20 | 1:28 | 1:50 | 1:65 | 1:39 |
14 | Ilmu Budaya | Sejarah | 1:14 | 1:14 | 1:16 | 1:36 | 1:32 |
15 | Ilmu Budaya | Pariwisata | 1:32 | 1:34 | 1:42 | 1:80 | 1:72 |
16 | Ilmu Budaya | Sastra Arab | 1:14 | 1:14 | 1:17 | 1:31 | 1:19 |
17 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Indonesia | 1:15 | 1:13 | 1:16 | 1:45 | 1:25 |
18 | Ilmu Budaya | Sastra Inggris | 1:29 | 1:32 | 1:38 | 1:78 | 1:42 |
19 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 1:20 | 1:24 | 1:34 | 1:50 | 1:33 |
20 | Ilmu Budaya | Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa | 1:11 | 1:9 | 1:9 | 1:24 | 1:20 |
21 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Perancis | 1:10 | 1:14 | 1:14 | 1:42 | 1:28 |
22 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | 1:48 | 1:52 | 1:55 | 1:115 | 1:55 |
23 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | 1:60 | 1:77 | 1:69 | 1:147 | 1:73 |
24 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Politik dan Pemerintahan | 1:26 | 1:32 | 1:26 | 1:70 | 1:41 |
25 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 1:26 | 1:32 | 1:35 | 1:70 | 1:53 |
26 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Manajemen dan Kebijakan Publik | 1:34 | 1:42 | 1:35 | 1:100 | 1:56 |
27 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | 1:16 | 1:31 | 1:31 | 1:54 | 1:44 |
28 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Gizi | 1:42 | 1:41 | 1:37 | 1:83 | 1:47 |
29 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 1:21 | 1:25 | 1:23 | 1:36 | 1:18 |
30 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Kedokteran | 1:78 | 1:85 | 1:67 | 1:114 | 1:64 |
31 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 1:13 | 1:15 | 1:11 | 1:19 | 1:12 |
32 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 1:41 | 1:39 | 1:32 | 1: 58 | 1:41 |
33 | Kedokteran Gigi | Higiene Gigi | 1:15 | 1:12 | 1:11 | 1:25 | 1:20 |
34 | Kehutanan | Kehutanan | 1:11 | 1:11 | 1:10 | 1:22 | 1:16 |
35 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Elektronika dan Instrumentasi | 1:11 | 1:13 | 1:10 | 1:26 | 1:16 |
36 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | 1:8 | 1:8 | 1:7 | 1:19 | 1:19 |
37 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Geofisika | 1:14 | 1:9 | 1:11 | 1:23 | 1:17 |
38 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Komputer | 1:44 | 1:53 | 1:46 | 1:97 | 1:44 |
39 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | 1:8 | 1:12 | 1:11 | 1:26 | 1:22 |
40 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 1:16 | 1:21 | 1:21 | 1:47 | 1:28 |
41 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Statistika | 1:36 | 1:43 | 1:38 | 1:86 | 1:44 |
42 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Aktuaria | 1:32 | 1:33 | 1:36 | 1:92 | 1:67 |
43 | Pertanian | Agronomi | 1:10 | 1:10 | 1:9 | 1:28 | 1:15 |
44 | Pertanian | Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:20 | 1:15 |
45 | Pertanian | Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) | 1:6 | 1:9 | 1:8 | 1:19 | 1:21 |
46 | Pertanian | Ilmu Tanah | 1:9 | 1:9 | 1:11 | 1:23 | 1:18 |
47 | Pertanian | Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:19 | 1:21 |
48 | Pertanian | Mikrobiologi Pertanian | 1:14 | 1:9 | 1:13 | 1:30 | 1:20 |
49 | Pertanian | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 1:10 | 1:12 | 1:12 | 1:31 | 1:17 |
50 | Pertanian | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 1:18 | 1:22 | 1:21 | 1:46 | 1:27 |
51 | Pertanian | Teknologi Hasil Perikanan | 1:9 | 1:7 | 1:8 | 1:20 | 1:18 |
52 | Peternakan | Ilmu dan Industri Peternakan | 1:6 | 1:8 | 1:7 | 1:16 | 1:10 |
53 | Psikologi | Psikologi | 1:41 | 1:41 | 1:42 | 1:70 | 1:32 |
54 | Teknologi Pertanian | Teknik Pertanian | 1:8 | 1:9 | 1:8 | 1:20 | 1:14 |
55 | Teknologi Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | 1:11 | 1:12 | 1:10 | 1:31 | 1:18 |
56 | Teknologi Pertanian | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 1:30 | 1:27 | 1:24 | 1:51 | 1:36 |
57 | Teknik | Arsitektur | 1:29 | 1:36 | 1:38 | 1:71 | 1:42 |
58 | Teknik | Perencanaan Wilayah dan Kota | 1:23 | 1:32 | 1:27 | 1:74 | 1:46 |
59 | Teknik | Teknik Elektro | 1:24 | 1:19 | 1:23 | 1:45 | 1:27 |
60 | Teknik | Teknik Fisika | 1:7 | 1:6 | 1:9 | 1:16 | 1:15 |
61 | Teknik | Teknik Geodesi | 1:10 | 1:11 | 1:11 | 1:21 | 1:16 |
62 | Teknik | Teknik Geologi | 1:19 | 1:17 | 1:14 | 1:33 | 1:22 |
63 | Teknik | Teknik Industri | 1:31 | 1:36 | 1:33 | 1:71 | 1:42 |
64 | Teknik | Teknik Kimia | 1:14 | 1:17 | 1:16 | 1:32 | 1:25 |
65 | Teknik | Teknik Mesin | 1:14 | 1:14 | 1:16 | 1:33 | 1:24 |
66 | Teknik | Teknik Nuklir | 1:13 | 1:13 | 1:14 | 1:24 | 1:19 |
67 | Teknik | Teknik Sipil | 1:22 | 1:22 | 1:23 | 1:52 | 1:37 |
68 | Teknik | Teknologi Informasi | 1:60 | 1:47 | 1:52 | 1:84 | 1:47 |
69 | Teknik | Teknik Biomedis | 1:32 | 1:30 | 1:32 | 1:98 | 1:35 |
70 | Teknik | Teknik Infrastruktur Lingkungan | 1:15 | 1:39 | 1:21 | - | - |
71 | Teknik | Teknik Sumber Daya Air | 1:4 | - | - | - | - |
72 | Sekolah Vokasi | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 1:12 | 1:17 | 1:18 | 1:22 | 1:70 |
73 | Sekolah Vokasi | Akuntansi Sektor Publik | 1:20 | 1:22 | 1:26 | 1:36 | 1:58 |
74 | Sekolah Vokasi | Manajemen dan Penilaian Properti | 1:13 | 1:23 | 1:28 | 1:36 | 1:114 |
75 | Sekolah Vokasi | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 1:25 | 1:29 | 1:36 | 1:39 | 1:84 |
76 | Sekolah Vokasi | Perbankan | 1:15 | 1:14 | 1:18 | 1:28 | 1:60 |
77 | Sekolah Vokasi | Bahasa Inggris | 1:10 | 1:15 | 1:15 | 1:18 | - |
78 | Sekolah Vokasi | Bisnis Perjalanan Wisata | 1:14 | 1:14 | 1:19 | 1:20 | - |
79 | Sekolah Vokasi | Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | 1:3 | - | - | - | - |
80 | Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 1:14 | 1:20 | 1:16 | 1:31 | 1:54 |
81 | Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | 1:9 | 1:10 | 1:9 | 1:13 | 1:29 |
82 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Internet | 1:11 | 1:14 | 1:17 | 1:28 | 1:59 |
83 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | 1:7 | 1:14 | 1:8 | 1:16 | 1:45 |
84 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Elektro | 1:10 | 1:12 | 1:13 | 1:21 | 1:44 |
85 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Mesin | 1:9 | 1:11 | 1:12 | 1:14 | 1:31 |
86 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 1:17 | 1:18 | 1:26 | 1:34 | 1:63 |
87 | Sekolah Vokasi | Manajemen Informasi Kesehatan | 1:30 | 1:46 | 1:71 | 1:100 | 1:117 |
88 | Sekolah Vokasi | Sistem Informasi Geografi | 1:11 | 1:14 | 1:12 | 1:21 | - |
89 | Sekolah Vokasi | Teknologi Survey dan Pemetaan Dasar | 1:9 | 1:11 | 1:10 | 1:16 | - |
90 | Sekolah Vokasi | Teknologi Veteriner | 1:7 | 1:9 | 1:8 | 1:12 | - |
91 | Sekolah Vokasi | Pengelolaan Hutan | 1:11 | 1:10 | 1:11 | 1:19 | - |
92 | Sekolah Vokasi | Pengembangan Produk Agroindustri | 1:8 | 1:15 | 1:15 | 1:23 | - |
93 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 1:11 | 1:14 | 1:14 | 1:15 | - |
*) pada kondisi pandemik dan CBT terbatas