No | Fakultas/Sekolah | Prodi | 2024 | 2023 | 2022 | 2021* | 2020* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Biologi | Biologi | 1:6 | 1:9 | 1:12 | 1:10 | 1:22 |
2 | Ekonomika dan Bisnis | Akuntansi | 1:32 | 1:33 | 1:33 | 1:36 | 1:66 |
3 | Ekonomika dan Bisnis | Ilmu Ekonomi | 1:23 | 1:24 | 1:30 | 1:31 | 1:57 |
4 | Ekonomika dan Bisnis | Manajemen | 1:42 | 1:43 | 1:60 | 1:64 | 1:114 |
5 | Farmasi | Farmasi | 1:24 | 1:28 | 1:32 | 1:30 | 1:45 |
6 | Filsafat | Filsafat | 1:6 | 1:7 | 1:9 | 1:12 | 1:15 |
7 | Geografi | Geografi Lingkungan | 1:7 | 1:11 | 1:9 | 1:9 | 1:26 |
8 | Geografi | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 1:7 | 1:8 | 1:9 | 1:7 | 1:22 |
9 | Geografi | Pembangunan Wilayah | 1:8 | 1:13 | 1:13 | 1:12 | 1:41 |
10 | Hukum | Hukum | 1:28 | 1:26 | 1:25 | 1:27 | 1:43 |
11 | Ilmu Budaya | Antropologi Budaya | 1:11 | 1:13 | 1:14 | 1:18 | 1:38 |
12 | Ilmu Budaya | Arkeologi | 1:11 | 1:11 | 1:14 | 1:20 | 1:33 |
13 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 1:16 | 1:20 | 1:28 | 1:50 | 1:65 |
14 | Ilmu Budaya | Sejarah | 1:10 | 1:14 | 1:14 | 1:16 | 1:36 |
15 | Ilmu Budaya | Pariwisata | 1:24 | 1:32 | 1:34 | 1:42 | 1:80 |
16 | Ilmu Budaya | Sastra Arab | 1:12 | 1:14 | 1:14 | 1:17 | 1:31 |
17 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Indonesia | 1:10 | 1:15 | 1:13 | 1:16 | 1:45 |
18 | Ilmu Budaya | Sastra Inggris | 1:22 | 1:29 | 1:32 | 1:38 | 1:78 |
19 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 1:13 | 1:20 | 1:24 | 1:34 | 1:50 |
20 | Ilmu Budaya | Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa | 1:7 | 1:11 | 1:9 | 1:9 | 1:24 |
21 | Ilmu Budaya | Bahasa dan Sastra Perancis | 1:6 | 1:10 | 1:14 | 1:14 | 1:42 |
22 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Hubungan Internasional | 1:48 | 1:48 | 1:52 | 1:55 | 1:115 |
23 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi | 1:52 | 1:60 | 1:77 | 1:69 | 1:147 |
24 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Politik dan Pemerintahan | 1:21 | 1:26 | 1:32 | 1:26 | 1:70 |
25 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 1:30 | 1:26 | 1:32 | 1:35 | 1:70 |
26 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Manajemen dan Kebijakan Publik | 1:37 | 1:34 | 1:42 | 1:35 | 1:100 |
27 | Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Sosiologi | 1:15 | 1:16 | 1:31 | 1:31 | 1:54 |
28 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Gizi | 1:31 | 1:42 | 1:41 | 1:37 | 1:83 |
29 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Ilmu Keperawatan | 1:20 | 1:21 | 1:25 | 1:23 | 1:36 |
30 | Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan | Kedokteran | 1:66 | 1:78 | 1:85 | 1:67 | 1:114 |
31 | Kedokteran Hewan | Kedokteran Hewan | 1:8 | 1:13 | 1:15 | 1:11 | 1:19 |
32 | Kedokteran Gigi | Kedokteran Gigi | 1:35 | 1:41 | 1:39 | 1:32 | 1: 58 |
33 | Kedokteran Gigi | Higiene Gigi | 1:12 | 1:15 | 1:12 | 1:11 | 1:25 |
34 | Kehutanan | Kehutanan | 1:7 | 1:11 | 1:11 | 1:10 | 1:22 |
35 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Elektronika dan Instrumentasi | 1:9 | 1:11 | 1:13 | 1:10 | 1:26 |
36 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Fisika | 1:6 | 1:8 | 1:8 | 1:7 | 1:19 |
37 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Geofisika | 1:8 | 1:14 | 1:9 | 1:11 | 1:23 |
38 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Komputer | 1:36 | 1:44 | 1:53 | 1:46 | 1:97 |
39 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Kimia | 1:8 | 1:8 | 1:12 | 1:11 | 1:26 |
40 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Matematika | 1:11 | 1:16 | 1:21 | 1:21 | 1:47 |
41 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Statistika | 1:27 | 1:36 | 1:43 | 1:38 | 1:86 |
42 | Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam | Ilmu Aktuaria | 1:24 | 1:32 | 1:33 | 1:36 | 1:92 |
43 | Pertanian | Agronomi | 1:7 | 1:10 | 1:10 | 1:9 | 1:28 |
44 | Pertanian | Akuakultur (Budidaya Perikanan) | 1:6 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:20 |
45 | Pertanian | Proteksi Tanaman (Ilmu Hama dan Penyakit Tumbuhan) | 1:7 | 1:6 | 1:9 | 1:8 | 1:19 |
46 | Pertanian | Ilmu Tanah | 1:6 | 1:9 | 1:9 | 1:11 | 1:23 |
47 | Pertanian | Manajemen Sumberdaya Akuatik (Manajemen Sumber Daya Perikanan) | 1:6 | 1:8 | 1:8 | 1:8 | 1:19 |
48 | Pertanian | Mikrobiologi Pertanian | 1:10 | 1:14 | 1:9 | 1:13 | 1:30 |
49 | Pertanian | Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian | 1:7 | 1:10 | 1:12 | 1:12 | 1:31 |
50 | Pertanian | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 1:12 | 1:18 | 1:22 | 1:21 | 1:46 |
51 | Pertanian | Teknologi Hasil Perikanan | 1:4 | 1:9 | 1:7 | 1:8 | 1:20 |
52 | Peternakan | Ilmu dan Industri Peternakan | 1:5 | 1:6 | 1:8 | 1:7 | 1:16 |
53 | Psikologi | Psikologi | 1:39 | 1:41 | 1:41 | 1:42 | 1:70 |
54 | Teknologi Pertanian | Teknik Pertanian | 1:5 | 1:8 | 1:9 | 1:8 | 1:20 |
55 | Teknologi Pertanian | Teknologi Industri Pertanian | 1:9 | 1:11 | 1:12 | 1:10 | 1:31 |
56 | Teknologi Pertanian | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 1:25 | 1:30 | 1:27 | 1:24 | 1:51 |
57 | Teknik | Arsitektur | 1:27 | 1:29 | 1:36 | 1:38 | 1:71 |
58 | Teknik | Perencanaan Wilayah dan Kota | 1:24 | 1:23 | 1:32 | 1:27 | 1:74 |
59 | Teknik | Teknik Elektro | 1:22 | 1:24 | 1:19 | 1:23 | 1:45 |
60 | Teknik | Teknik Fisika | 1:4 | 1:7 | 1:6 | 1:9 | 1:16 |
61 | Teknik | Teknik Geodesi | 1:11 | 1:10 | 1:11 | 1:11 | 1:21 |
62 | Teknik | Teknik Geologi | 1:22 | 1:19 | 1:17 | 1:14 | 1:33 |
63 | Teknik | Teknik Industri | 1:34 | 1:31 | 1:36 | 1:33 | 1:71 |
64 | Teknik | Teknik Kimia | 1:18 | 1:14 | 1:17 | 1:16 | 1:32 |
65 | Teknik | Teknik Mesin | 1:15 | 1:14 | 1:14 | 1:16 | 1:33 |
66 | Teknik | Teknik Nuklir | 1:14 | 1:13 | 1:13 | 1:14 | 1:24 |
67 | Teknik | Teknik Sipil | 1:25 | 1:22 | 1:22 | 1:23 | 1:52 |
68 | Teknik | Teknologi Informasi | 1:47 | 1:60 | 1:47 | 1:52 | 1:84 |
69 | Teknik | Teknik Biomedis | 1:27 | 1:32 | 1:30 | 1:32 | 1:98 |
70 | Teknik | Teknik Infrastruktur Lingkungan | 1:20 | 1:15 | 1:39 | 1:21 | - |
71 | Teknik | Teknik Sumber Daya Air | 1:10 | 1:4 | - | - | - |
72 | Sekolah Vokasi | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 1:23 | 1:12 | 1:17 | 1:18 | 1:22 |
73 | Sekolah Vokasi | Akuntansi Sektor Publik | 1:42 | 1:20 | 1:22 | 1:26 | 1:36 |
74 | Sekolah Vokasi | Manajemen dan Penilaian Properti | 1:24 | 1:13 | 1:23 | 1:28 | 1:36 |
75 | Sekolah Vokasi | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 1:34 | 1:25 | 1:29 | 1:36 | 1:39 |
76 | Sekolah Vokasi | Perbankan | 1:25 | 1:15 | 1:14 | 1:18 | 1:28 |
77 | Sekolah Vokasi | Bahasa Inggris | 1:36 | 1:10 | 1:15 | 1:15 | 1:18 |
78 | Sekolah Vokasi | Bisnis Perjalanan Wisata | 1:26 | 1:14 | 1:14 | 1:19 | 1:20 |
79 | Sekolah Vokasi | Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional | 1:24 | 1:3 | - | - | - |
80 | Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil | 1:29 | 1:14 | 1:20 | 1:16 | 1:31 |
81 | Sekolah Vokasi | Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat | 1:15 | 1:9 | 1:10 | 1:9 | 1:13 |
82 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Internet | 1:14 | 1:11 | 1:14 | 1:17 | 1:28 |
83 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol | 1:10 | 1:7 | 1:14 | 1:8 | 1:16 |
84 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Elektro | 1:18 | 1:10 | 1:12 | 1:13 | 1:21 |
85 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Mesin | 1:19 | 1:9 | 1:11 | 1:12 | 1:14 |
86 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | 1:27 | 1:17 | 1:18 | 1:26 | 1:34 |
87 | Sekolah Vokasi | Manajemen Informasi Kesehatan | 1:36 | 1:30 | 1:46 | 1:71 | 1:100 |
88 | Sekolah Vokasi | Sistem Informasi Geografis | 1:17 | 1:11 | 1:14 | 1:12 | 1:21 |
89 | Sekolah Vokasi | Teknologi Survey dan Pemetaan Dasar | 1:11 | 1:9 | 1:11 | 1:10 | 1:16 |
90 | Sekolah Vokasi | Teknologi Veteriner | 1:10 | 1:7 | 1:9 | 1:8 | 1:12 |
91 | Sekolah Vokasi | Pengelolaan Hutan | 1:20 | 1:11 | 1:10 | 1:11 | 1:19 |
92 | Sekolah Vokasi | Pengembangan Produk Agroindustri | 1:16 | 1:8 | 1:15 | 1:15 | 1:23 |
93 | Sekolah Vokasi | Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil | 1:18 | 1:11 | 1:14 | 1:14 | 1:15 |
*) pada kondisi pandemik dan CBT terbatas