UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN
JALUR SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN PRESTASI (SNBP) DAN SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT)
UNIVERSITAS GADJAH MADA TAHUN AKADEMIK 2024/2025
A. SARJANA TERAPAN (D4)
| NO | PROGRAM | NAMA PROGRAM STUDI | BKT PER SEMESTER | UKT KELOMPOK 1 |
UKT KELOMPOK 2 |
UKT KELOMPOK 3 |
UKT KELOMPOK 4 |
UKT KELOMPOK 5 |
UKT KELOMPOK 6 |
| UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 100% |
UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 75% |
UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 50% |
UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 25% |
UKT PENDIDIKAN UNGGUL |
|||||
| 1 | D4 |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
28.008.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
| 2 | D4 | Teknologi Rekayasa Mesin | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
| 3 | D4 | Teknologi Rekayasa Elektro | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
|
4 |
D4 |
Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol |
27.128.000 |
0 |
0 |
3.325.000 |
6.650.000 |
9.975.000 |
13.300.000 |
| 5 | D4 | Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
| 6 | D4 | Sistem Informasi Geografis | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
| 7 | D4 | Pengembangan Produk Agroindustri | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
|
8 |
D4 |
Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat |
27.128.000 |
0 |
0 |
3.325.000 |
6.650.000 |
9.975.000 |
13.300.000 |
| 9 | D4 | Teknologi Rekayasa Internet | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
|
10 |
D4 |
Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil |
27.128.000 |
0 |
0 |
3.325.000 |
6.650.000 |
9.975.000 |
13.300.000 |
|
11 |
D4 |
Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil |
27.128.000 |
0 |
0 |
3.325.000 |
6.650.000 |
9.975.000 |
13.300.000 |
| 12 | D4 | Teknologi Veteriner | 27.128.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
| 13 | D4 | Manajemen Informasi Kesehatan | 25.038.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
| 14 | D4 | Pengelolaan Hutan | 23.995.000 | 0 | 0 | 3.325.000 | 6.650.000 | 9.975.000 | 13.300.000 |
| 15 | D4 | Bisnis Perjalanan Wisata | 23.467.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
| 16 | D4 | Manajemen dan Penilaian Properti | 13.826.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
| 17 | D4 | Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi | 13.298.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
| 18 | D4 | Bahasa Inggris | 13.298.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
|
19 |
D4 |
Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional |
13.298.000 |
0 |
0 |
2.850.000 |
5.700.000 |
8.550.000 |
11.400.000 |
| 20 | D4 | Akuntansi Sektor Publik | 13.298.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
| 21 | D4 | Pembangunan Ekonomi Kewilayahan | 13.298.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
| 22 | D4 | Perbankan | 13.298.000 | 0 | 0 | 2.850.000 | 5.700.000 | 8.550.000 | 11.400.000 |
B. SARJANA (S1)
| NO | PROGRAM | NAMA PROGRAM STUDI | BKT PER SEMESTER | UKT KELOMPOK 1 |
UKT KELOMPOK 2 |
UKT KELOMPOK 3 |
UKT KELOMPOK 4 |
UKT KELOMPOK 5 |
UKT KELOMPOK 6 |
| UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 100% |
UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 75% |
UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 50% |
UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 25% |
UKT PENDIDIKAN UNGGUL |
|||||
| 1 | S1 | Kedokteran | 35.145.000 | 0 | 0 | 6.175.000 | 12.350.000 | 18.525.000 | 24.700.000 |
| 2 | S1 | Kedokteran Hewan | 35.145.000 | 0 | 0 | 6.175.000 | 12.350.000 | 18.525.000 | 24.700.000 |
| 3 | S1 | Kedokteran Gigi | 33.740.000 | 0 | 0 | 6.175.000 | 12.350.000 | 18.525.000 | 24.700.000 |
| 4 | S1 | Farmasi | 27.919.000 | 0 | 0 | 4.325.000 | 8.650.000 | 12.975.000 | 17.300.000 |
| 5 | S1 | Ilmu Keperawatan | 26.802.000 | 0 | 0 | 4.325.000 | 8.650.000 | 12.975.000 | 17.300.000 |
| 6 | S1 | Teknik Mesin | 20.949.000 | 0 | 0 | 3.375.000 | 6.750.000 | 10.125.000 | 13.500.000 |
| 7 | S1 | Teknik Nuklir | 20.949.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
| 8 | S1 | Psikologi | 20.692.000 | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
| 9 | S1 | Teknik Geologi | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
| 10 | S1 | Teknologi Hasil Perikanan | 19.908.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 11 | S1 | Perencanaan Wilayah dan Kota | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
| 12 | S1 | Arsitektur | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
| 13 | S1 | Teknik Geodesi | 19.908.000 | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
| 14 | S1 | Teknik Kimia | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.375.000 | 6.750.000 | 10.125.000 | 13.500.000 |
| 15 | S1 | Teknik Elektro | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
| 16 | S1 | Teknik Industri | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
| 17 | S1 | Teknologi Industri Pertanian | 19.908.000 | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
| 18 | S1 | Teknik Fisika | 19.908.000 | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
| 19 | S1 | Teknik Sipil | 19.908.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
| 20 | S1 | Elektronika dan Instrumentasi | 19.908.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 21 | S1 | Gizi | 19.865.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
| 22 | S1 | Teknik Biomedis | 19.273.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
| 23 | S1 | Teknik Pertanian | 19.112.000 | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
| 24 | S1 | Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 19.112.000 | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
| 25 | S1 | Higiene Gigi | 19.037.000 | 0 | 0 | 3.375.000 | 6.750.000 | 10.125.000 | 13.500.000 |
| 26 | S1 | Biologi | 18.399.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
| 27 | S1 | Kimia | 18.399.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 28 | S1 | Teknik Infrastruktur Lingkungan | 18.315.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
| 29 | S1 | Teknik Sumber Daya Air | 18.315.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
| 30 | S1 | Geofisika | 17.663.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 31 | S1 | Fisika | 17.663.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 32 | S1 | Mikrobiologi Pertanian | 15.335.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 33 | S1 | Kehutanan | 14.667.000 | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
| 34 | S1 | Ilmu dan Industri Peternakan | 14.667.000 | 0 | 0 | 2.750.000 | 5.500.000 | 8.250.000 | 11.000.000 |
| 35 | S1 | Agronomi | 14.667.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 36 | S1 | Akuakultur | 14.667.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 37 | S1 | Ekonomi Pertanian dan Agribisnis | 14.667.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 38 | S1 | Ilmu Tanah | 14.667.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 39 | S1 | Manajemen Sumberdaya Akuatik | 14.667.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
|
40 |
S1 |
Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian |
14.667.000 |
0 |
0 |
2.500.000 |
5.000.000 |
7.500.000 |
10.000.000 |
| 41 | S1 | Proteksi Tanaman | 14.667.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 42 | S1 | Teknologi Informasi | 14.667.000 | 0 | 0 | 3.075.000 | 6.150.000 | 9.225.000 | 12.300.000 |
| 43 | S1 | Geografi Lingkungan | 14.667.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 44 | S1 | Kartografi dan Penginderaan Jauh | 14.667.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 45 | S1 | Akuntansi | 14.667.000 | 0 | 0 | 2.300.000 | 4.600.000 | 6.900.000 | 9.200.000 |
| 46 | S1 | Manajemen | 14.667.000 | 0 | 0 | 2.300.000 | 4.600.000 | 6.900.000 | 9.200.000 |
| 47 | S1 | Hukum | 14.667.000 | 0 | 0 | 2.300.000 | 4.600.000 | 6.900.000 | 9.200.000 |
| 48 | S1 | Ilmu Komputer | 14.667.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 49 | S1 | Ilmu Ekonomi | 14.667.000 | 0 | 0 | 2.300.000 | 4.600.000 | 6.900.000 | 9.200.000 |
| 50 | S1 | Manajemen dan Kebijakan Publik | 14.667.000 | 0 | 0 | 2.300.000 | 4.600.000 | 6.900.000 | 9.200.000 |
| 51 | S1 | Ilmu Hubungan Internasional | 14.667.000 | 0 | 0 | 2.200.000 | 4.400.000 | 6.600.000 | 8.800.000 |
| 52 | S1 | Ilmu Komunikasi | 14.081.000 | 0 | 0 | 2.300.000 | 4.600.000 | 6.900.000 | 9.200.000 |
| 53 | S1 | Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan | 14.081.000 | 0 | 0 | 2.200.000 | 4.400.000 | 6.600.000 | 8.800.000 |
| 54 | S1 | Pariwisata | 14.081.000 | 0 | 0 | 1.900.000 | 3.800.000 | 5.700.000 | 7.600.000 |
| 55 | S1 | Statistika | 13.360.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 56 | S1 | Matematika | 13.360.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 57 | S1 | Ilmu Aktuaria | 12.292.000 | 0 | 0 | 2.500.000 | 5.000.000 | 7.500.000 | 10.000.000 |
| 58 | S1 | Arkeologi | 9.442.000 | 0 | 0 | 2.300.000 | 4.600.000 | 6.900.000 | 9.200.000 |
| 59 | S1 | Pembangunan Wilayah | 9.025.000 | 0 | 0 | 2.256.000 | 4.512.000 | 6.768.000 | 9.025.000 |
| 60 | S1 | Bahasa dan Sastra Prancis | 8.664.000 | 0 | 0 | 1.900.000 | 3.800.000 | 5.700.000 | 7.600.000 |
| 61 | S1 | Sastra Arab | 8.664.000 | 0 | 0 | 1.900.000 | 3.800.000 | 5.700.000 | 7.600.000 |
| 62 | S1 | Bahasa dan Sastra Indonesia | 8.664.000 | 0 | 0 | 1.900.000 | 3.800.000 | 5.700.000 | 7.600.000 |
| 63 | S1 | Bahasa dan Kebudayaan Korea | 8.664.000 | 0 | 0 | 1.900.000 | 3.800.000 | 5.700.000 | 7.600.000 |
| 64 | S1 | Bahasa dan Kebudayaan Jepang | 8.664.000 | 0 | 0 | 1.900.000 | 3.800.000 | 5.700.000 | 7.600.000 |
| 65 | S1 | Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa | 8.664.000 | 0 | 0 | 1.900.000 | 3.800.000 | 5.700.000 | 7.600.000 |
| 66 | S1 | Sastra Inggris | 8.664.000 | 0 | 0 | 2.200.000 | 4.400.000 | 6.600.000 | 8.664.000 |
| 67 | S1 | Politik dan Pemerintahan | 8.214.000 | 0 | 0 | 2.053.000 | 4.107.000 | 6.160.000 | 8.214.000 |
| 68 | S1 | Antropologi Budaya | 7.885.000 | 0 | 0 | 2.053.000 | 4.107.000 | 6.160.000 | 7.885.000 |
| 69 | S1 | Sejarah | 7.885.000 | 0 | 0 | 2.053.000 | 4.107.000 | 6.160.000 | 7.885.000 |
| 70 | S1 | Sosiologi | 7.885.000 | 0 | 0 | 1.889.000 | 3.778.000 | 5.667.000 | 7.557.000 |
| 71 | S1 | Filsafat | 7.885.000 | 0 | 0 | 1.889.000 | 3.778.000 | 5.667.000 | 7.557.000 |
