UKT dan IPI Jalur UM UGM (PBU dan CBT) TA 2024/2025

UANG KULIAH TUNGGAL DAN IURAN PENGEMBANGAN INSTITUSI PROGRAM SARJANA DAN SARJANA TERAPAN
JALUR SELEKSI MANDIRI (UJIAN MASUK UNIVERSITAS GADJAH MADA COMPUTER BASED TEST DAN PENELUSURAN BIBIT UNGGUL)
TAHUN AKADEMIK 2024/2025

  1. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal dilakukan setiap semester;
  2. Iuran Pengembangan Institusi dikenakan sekali selama masa kuliah yang dibayarkan bersamaan Uang Kuliah Tunggal dengan ketentuan sebagai berikut:
    1. pembayaran penuh secara bersamaan dengan Uang Kuliah Tunggal Semester 1 (satu); atau
    2. pembayaran dapat diangsur sebanyak 2 (dua) kali pada semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).
  1. Iuran Pengembangan Institusi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk bidang ilmu sains, teknologi, dan kesehatan serta sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk bidang ilmu sosial dan humaniora, hanya dikenakan bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan ekonomi baik atau yang tidak mendapatkan Uang Kuliah Tunggal Pendidikan Unggul Bersubsidi.

A.  PROGRAM SARJANA TERAPAN

NO NAMA PROGRAM STUDI BKT PER SEMESTER UKT KELOMPOK 1 UKT KELOMPOK 2 UKT KELOMPOK 3 UKT KELOMPOK 4 UKT KELOMPOK 5 UKT KELOMPOK 6
UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 100% UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 75% UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 50% UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 25% UKT PENDIDIKAN UNGGUL
1 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak 28.008.000 0 0 3.325.000 6.650.000 9.975.000 13.300.000
2 Teknologi Rekayasa Mesin 27.128.000 0 0 3.325.000 6.650.000 9.975.000 13.300.000
3 Teknologi Rekayasa Elektro 27.128.000 0 0 3.325.000 6.650.000 9.975.000 13.300.000
 

4

Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol 27.128.000 0 0 3.325.000 6.650.000 9.975.000 13.300.000
5 Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar 27.128.000 0 0 3.325.000 6.650.000 9.975.000 13.300.000
6 Sistem Informasi Geografis 27.128.000 0 0 3.325.000 6.650.000 9.975.000 13.300.000
7 Pengembangan Produk Agroindustri 27.128.000 0 0 3.325.000 6.650.000 9.975.000 13.300.000
8 Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat 27.128.000  

0

 

0

3.325.000 6.650.000 9.975.000 13.300.000
9 Teknologi Rekayasa Internet 27.128.000 0 0 3.325.000 6.650.000 9.975.000 13.300.000
10 Teknik Pengelolaan dan Pemeliharaan Infrastruktur Sipil  

27.128.000

 

0

 

0

 

3.325.000

 

6.650.000

 

9.975.000

 

13.300.000

11 Teknologi Rekayasa Pelaksanaan Bangunan Sipil  

27.128.000

 

0

 

0

 

3.325.000

 

6.650.000

 

9.975.000

 

13.300.000

12 Teknologi Veteriner 27.128.000 0 0 3.325.000 6.650.000 9.975.000 13.300.000
13 Manajemen Informasi Kesehatan 25.038.000 0 0 3.325.000 6.650.000 9.975.000 13.300.000
14 Pengelolaan Hutan 23.995.000 0 0 3.325.000 6.650.000 9.975.000 13.300.000
15 Bisnis Perjalanan Wisata 23.467.000 0 0 2.850.000 5.700.000 8.550.000 11.400.000
16 Manajemen dan Penilaian Properti 13.826.000 0 0 2.850.000 5.700.000 8.550.000 11.400.000
17 Pengelolaan Arsip dan Rekaman Informasi 13.298.000 0 0 2.850.000 5.700.000 8.550.000 11.400.000
18 Bahasa Inggris 13.298.000 0 0 2.850.000 5.700.000 8.550.000 11.400.000
 

19

Bahasa Jepang untuk Komunikasi Bisnis dan Profesional  

13.298.000

 

0

 

0

 

2.850.000

 

5.700.000

 

8.550.000

 

11.400.000

20 Akuntansi Sektor Publik 13.298.000 0 0 2.850.000 5.700.000 8.550.000 11.400.000
21 Pembangunan Ekonomi Kewilayahan 13.298.000 0 0 2.850.000 5.700.000 8.550.000 11.400.000
22 Perbankan 13.298.000 0 0 2.850.000 5.700.000 8.550.000 11.400.000

B. PROGRAM SARJANA

NO NAMA PROGRAM STUDI BKT PER SEMESTER UKT KELOMPOK 1 UKT KELOMPOK 2 UKT KELOMPOK 3 UKT KELOMPOK 4 UKT KELOMPOK 5 UKT KELOMPOK 6
UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 100% UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 75% UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 50% UKT PENDIDIKAN UNGGUL BERSUBSIDI 25% UKT PENDIDIKAN UNGGUL
1 Kedokteran 35.145.000 0 0 6.175.000 12.350.000 18.525.000 24.700.000
2 Kedokteran Hewan 35.145.000 0 0 6.175.000 12.350.000 18.525.000 24.700.000
3 Kedokteran Gigi 33.740.000 0 0 6.175.000 12.350.000 18.525.000 24.700.000
4 Farmasi 27.919.000 0 0 4.325.000 8.650.000 12.975.000 17.300.000
5 Ilmu Keperawatan 26.802.000 0 0 4.325.000 8.650.000 12.975.000 17.300.000
6 Teknik Mesin 20.949.000 0 0 3.375.000 6.750.000 10.125.000 13.500.000
7 Teknik Nuklir 20.949.000 0 0 3.075.000 6.150.000 9.225.000 12.300.000
8 Psikologi 20.692.000 0 0 2.750.000 5.500.000 8.250.000 11.000.000
9 Teknik Geologi 19.908.000 0 0 3.075.000 6.150.000 9.225.000 12.300.000
10 Teknologi Hasil Perikanan 19.908.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
11 Perencanaan Wilayah dan Kota 19.908.000 0 0 3.075.000 6.150.000 9.225.000 12.300.000
12 Arsitektur 19.908.000 0 0 3.075.000 6.150.000 9.225.000 12.300.000
13 Teknik Geodesi 19.908.000 0 0 2.750.000 5.500.000 8.250.000 11.000.000
14 Teknik Kimia 19.908.000 0 0 3.375.000 6.750.000 10.125.000 13.500.000
15 Teknik Elektro 19.908.000 0 0 3.075.000 6.150.000 9.225.000 12.300.000
16 Teknik Industri 19.908.000 0 0 3.075.000 6.150.000 9.225.000 12.300.000
17 Teknologi Industri Pertanian 19.908.000 0 0 2.750.000 5.500.000 8.250.000 11.000.000
18 Teknik Fisika 19.908.000 0 0 2.750.000 5.500.000 8.250.000 11.000.000
19 Teknik Sipil 19.908.000 0 0 3.075.000 6.150.000 9.225.000 12.300.000
20 Elektronika dan Instrumentasi 19.908.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
21 Gizi 19.865.000 0 0 3.075.000 6.150.000 9.225.000 12.300.000
22 Teknik Biomedis 19.273.000 0 0 3.075.000 6.150.000 9.225.000 12.300.000
23 Teknik Pertanian 19.112.000 0 0 2.750.000 5.500.000 8.250.000 11.000.000
24 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian 19.112.000 0 0 2.750.000 5.500.000 8.250.000 11.000.000
25 Higiene Gigi 19.037.000 0 0 3.375.000 6.750.000 10.125.000 13.500.000
26 Biologi 18.399.000 0 0 3.075.000 6.150.000 9.225.000 12.300.000
27 Kimia 18.399.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
28 Teknik Infrastruktur Lingkungan 18.315.000 0 0 3.075.000 6.150.000 9.225.000 12.300.000
29 Teknik Sumber Daya Air 18.315.000 0 0 3.075.000 6.150.000 9.225.000 12.300.000
30 Geofisika 17.663.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
31 Fisika 17.663.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
32 Mikrobiologi Pertanian 15.335.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
33 Kehutanan 14.667.000 0 0 2.750.000 5.500.000 8.250.000 11.000.000
34 Ilmu dan Industri Peternakan 14.667.000 0 0 2.750.000 5.500.000 8.250.000 11.000.000
35 Agronomi 14.667.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
36 Akuakultur 14.667.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
37 Ekonomi Pertanian dan Agribisnis 14.667.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
38 Ilmu Tanah 14.667.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
39 Manajemen Sumberdaya Akuatik 14.667.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
40 Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian 14.667.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
41 Proteksi Tanaman 14.667.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
42 Teknologi Informasi 14.667.000 0 0 3.075.000 6.150.000 9.225.000 12.300.000
43 Geografi Lingkungan 14.667.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
44 Kartografi dan Penginderaan Jauh 14.667.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
45 Akuntansi 14.667.000 0 0 2.300.000 4.600.000 6.900.000 9.200.000
46 Manajemen 14.667.000 0 0 2.300.000 4.600.000 6.900.000 9.200.000
47 Hukum 14.667.000 0 0 2.300.000 4.600.000 6.900.000 9.200.000
48 Ilmu Komputer 14.667.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
49 Ilmu Ekonomi 14.667.000 0 0 2.300.000 4.600.000 6.900.000 9.200.000
50 Manajemen dan Kebijakan Publik 14.667.000 0 0 2.300.000 4.600.000 6.900.000 9.200.000
51 Ilmu Hubungan Internasional 14.667.000 0 0 2.200.000 4.400.000 6.600.000 8.800.000
52 Ilmu Komunikasi 14.081.000 0 0 2.300.000 4.600.000 6.900.000 9.200.000
53 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan 14.081.000 0 0 2.200.000 4.400.000 6.600.000 8.800.000
54 Pariwisata 14.081.000 0 0 1.900.000 3.800.000 5.700.000 7.600.000
55 Statistika 13.360.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
56 Matematika 13.360.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
57 Ilmu Aktuaria 12.292.000 0 0 2.500.000 5.000.000 7.500.000 10.000.000
58 Arkeologi 9.442.000 0 0 2.300.000 4.600.000 6.900.000 9.200.000
59 Pembangunan Wilayah 9.025.000 0 0 2.256.000 4.512.000 6.768.000 9.025.000
60 Bahasa dan Sastra Prancis 8.664.000 0 0 1.900.000 3.800.000 5.700.000 7.600.000
61 Sastra Arab 8.664.000 0 0 1.900.000 3.800.000 5.700.000 7.600.000
62 Bahasa dan Sastra Indonesia 8.664.000 0 0 1.900.000 3.800.000 5.700.000 7.600.000
63 Bahasa dan Kebudayaan Korea 8.664.000 0 0 1.900.000 3.800.000 5.700.000 7.600.000
64 Bahasa dan Kebudayaan Jepang 8.664.000 0 0 1.900.000 3.800.000 5.700.000 7.600.000
65 Bahasa, Sastra, dan Budaya Jawa 8.664.000 0 0 1.900.000 3.800.000 5.700.000 7.600.000
66 Sastra Inggris 8.664.000 0 0 2.200.000 4.400.000 6.600.000 8.664.000
67 Politik dan Pemerintahan 8.214.000 0 0 2.053.000 4.107.000 6.160.000 8.214.000
68 Antropologi Budaya 7.885.000 0 0 2.053.000 4.107.000 6.160.000 7.885.000
69 Sejarah 7.885.000 0 0 2.053.000 4.107.000 6.160.000 7.885.000
70 Sosiologi 7.885.000 0 0 1.889.000 3.778.000 5.667.000 7.557.000
71 Filsafat 7.885.000 0 0 1.889.000 3.778.000 5.667.000 7.557.000

 

 

Informasi apa yang dapat kami bantu?